2022-23 Basketball Statistics - Treasure Valley
Games
-
Pts
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb
-
Ast
-
Team Summary
Title | Record |
---|---|
Overall | 0-0 (.000) |
Conference | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Recent Results
Date | Opponent | Result |
---|
Team Stats
Statistics | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | MRS- So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Makya Stice | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Reesa Whitworth | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Maddy Erickson | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kate Vineyard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jazzy Jenkins | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Booh Huddleston | So | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Danielle Steed | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Parkinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Natalyah Nead | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Olivia Adams | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14 # | at Salt Lake Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 22 # | Treasure Valley Alumni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 29 # | at Northwest Nazarene University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 18 | at Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 19 | vs. Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 20 | vs. Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 25 | at Southern Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 26 | at Southern Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 2 | at Pierce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 3 | at Pierce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Pierce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 10 | Portland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 11 | Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 16 | Southwestern Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 17 | Lower Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 18 | Edmonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 7 | at North Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 11 | Yakima Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 15 | at Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 16 | at Big Bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 18 | Blue Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 21 | at Columbia Basin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 25 | Walla Walla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 28 | Wenatchee Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | at Yakima Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 4 | North Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 11 | Big Bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Blue Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 18 | Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 22 | Columbia Basin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 25 | at Wenatchee Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 1 | at Walla Walla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Title | gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Oct 14 | at Salt Lake Community College | - | |
Oct 22 | Treasure Valley Alumni | - | |
Oct 29 | at Northwest Nazarene University | - | |
Nov 18 | at Lane | - | |
Nov 19 | vs. Lane | - | |
Nov 20 | vs. Lane | - | |
Nov 25 | at Southern Idaho | - | |
Nov 26 | at Southern Idaho | - | |
Dec 2 | at Pierce | - | |
Dec 3 | at Pierce | - | |
Dec 4 | at Pierce | - | |
Dec 10 | Portland | - | |
Dec 11 | Clark | - | |
Dec 16 | Southwestern Oregon | - | |
Dec 17 | Lower Columbia | - | |
Dec 18 | Edmonds | - | |
Jan 7 | at North Idaho | - | |
Jan 11 | Yakima Valley | - | |
Jan 15 | at Spokane | - | |
Jan 16 | at Big Bend | - | |
Jan 18 | Blue Mountain | - | |
Jan 21 | at Columbia Basin | - | |
Jan 25 | Walla Walla | - | |
Jan 28 | Wenatchee Valley | - | |
Feb 1 | at Yakima Valley | - | |
Feb 4 | North Idaho | - | |
Feb 11 | Big Bend | - | |
Feb 15 | at Blue Mountain | - | |
Feb 18 | Spokane | - | |
Feb 22 | Columbia Basin | - | |
Feb 25 | at Wenatchee Valley | - | |
Mar 1 | at Walla Walla | - |