2020-21 Basketball Statistics - Treasure Valley
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valerie Vorwaller | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Edaena Vandermeide | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hanna Roberts | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hannah Loveland | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mandy Belnap | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Abby Grooms | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lillie Smith | (RS) So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maunayia Harrigfeld | So | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Emma Clark | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | KC Lussoro | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mercedes Bell | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Aaliyah Kennedy | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Maddie Windley | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Callie Davis | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandy Belnap | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 | at Walla Walla Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 | at North Idaho College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | at Community Colleges of Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 19 | Wenatchee Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Big Bend Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | at Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 6 | at Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | at Walla Walla Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | North Idaho College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Community Colleges of Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 30 | at Wenatchee Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | at Big Bend Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 4 | Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 8 | Walla Walla Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 11 | at Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 18 | Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 28 | vs. NWAC Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | vs. NWAC Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | vs. NWAC Tournament | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Feb 13 | at Walla Walla Community College | - | |
Feb 16 | at Columbia Basin College | - | |
Feb 23 | Blue Mountain Community College | - | |
Feb 27 | at Yakima Valley College | - | |
Mar 12 | at North Idaho College | - | |
Mar 13 | at Community Colleges of Spokane | - | |
Mar 19 | Wenatchee Valley College | - | |
Mar 20 | Big Bend Community College | - | |
Mar 27 | Blue Mountain Community College | - | |
Apr 3 | at Columbia Basin College | - | |
Apr 6 | at Yakima Valley College | - | |
Apr 13 | at Walla Walla Community College | - | |
Apr 23 | North Idaho College | - | |
Apr 24 | Community Colleges of Spokane | - | |
Apr 30 | at Wenatchee Valley College | - | |
May 1 | at Big Bend Community College | - | |
May 4 | Yakima Valley College | - | |
May 8 | Walla Walla Community College | - | |
May 11 | at Blue Mountain Community College | - | |
May 18 | Columbia Basin College | - | |
May 28 | vs. NWAC Tournament | - | |
May 29 | vs. NWAC Tournament | - | |
May 30 | vs. NWAC Tournament | - |