2020-21 Basketball Statistics - Treasure Valley
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Taylor Turner | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Taylor Turner | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewstyn Beck | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Carillo | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kieron Hatchett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bodee Hymas | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nick Jackson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anderson Jensen | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prineko Kolaker | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lam Kuay | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kaden Leslie | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Joseph Lupumba | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cyprien Ndabanyenzuye | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Josiah "JoJo" Seward | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Logan Stephens | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Johnny Tendale | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wol Tong | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taylor Turner | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dapri Weatherall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DeVaughn Williams | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 13 | at Walla Walla Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 27 | at Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 | at North Idaho College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 13 | at Community Colleges of Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 19 | Wenatchee Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 20 | Big Bend Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 27 | Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 3 | at Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 6 | at Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 13 | at Walla Walla CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 23 | North Idaho College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | Community College of Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 30 | at Wenatchee Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | at Big Bend Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 4 | Yakima Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 8 | Walla Walla Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 11 | at Blue Mountain Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 18 | Columbia Basin College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 28 | vs. NWAC TOURNAMENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 29 | vs. NWAC TOURNAMENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 30 | vs. NWAC TOURNAMENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Feb 13 | at Walla Walla Community College | - | |
Feb 16 | at Columbia Basin College | - | |
Feb 23 | Blue Mountain Community College | - | |
Feb 27 | at Yakima Valley College | - | |
Mar 12 | at North Idaho College | - | |
Mar 13 | at Community Colleges of Spokane | - | |
Mar 19 | Wenatchee Valley College | - | |
Mar 20 | Big Bend Community College | - | |
Mar 27 | Blue Mountain Community College | - | |
Apr 3 | at Columbia Basin College | - | |
Apr 6 | at Yakima Valley College | - | |
Apr 13 | at Walla Walla CC | - | |
Apr 23 | North Idaho College | - | |
Apr 24 | Community College of Spokane | - | |
Apr 30 | at Wenatchee Valley College | - | |
May 1 | at Big Bend Community College | - | |
May 4 | Yakima Valley College | - | |
May 8 | Walla Walla Community College | - | |
May 11 | at Blue Mountain Community College | - | |
May 18 | Columbia Basin College | - | |
May 28 | vs. NWAC TOURNAMENT | - | |
May 29 | vs. NWAC TOURNAMENT | - | |
May 30 | vs. NWAC TOURNAMENT | - |