2023-24 Basketball Statistics - Treasure Valley
Games
-
Pts
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb
-
Ast
-
Team Summary
Title | Record |
---|---|
Overall | 0-0 (.000) |
Conference | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Recent Results
Date | Opponent | Result |
---|
Team Stats
Statistics | Overall | Conf |
---|
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zoe Archibald | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Danielle Steed | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Havyn Brown | So | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Madeline Clayton | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Isabella Bernard | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Tylie Garfield | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Sophia Legate | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kate Vineyard | So | SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maggie Sharp | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Caroline Schumann | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | McKell Harper | MRS-So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Rachel McKea | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 13 | vs. Snow College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 13 | vs. College of Southern Nevada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 13 | vs. Southern Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 13 | vs. North Idaho College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 20 # | Northwest Nazarene University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 28 # | Treasure Valley Alumni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 9 # | College of Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 17 | vs. Snow College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 18 | at Utah State Eastern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 20 | Northwest Indian College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 24 | vs. Central Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 25 | vs. Northeastern Junior College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 1 | at Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 2 | vs. Bellevue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 2 | vs. Bellevue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 3 | vs. Whatcom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 9 | at Bellevue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 10 | vs. Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 15 | Umpqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 16 | Skagit Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 17 | Centralia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 2 | at Southern Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 6 | at Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | Columbia Basin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 13 | at Big Bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 20 | Yakima Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | at Walla Walla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 27 | Wenatchee Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | at Blue Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 3 | Spokane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | at Columbia Basin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 10 | Big Bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 17 | at Yakima Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 21 | Walla Walla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 24 | at Wenatchee Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 28 | Blue Mountain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Oct 13 | vs. Snow College | - | |
Oct 13 | vs. College of Southern Nevada | - | |
Oct 13 | vs. Southern Idaho | - | |
Oct 13 | vs. North Idaho College | - | |
Oct 20 | Northwest Nazarene University | - | |
Oct 28 | Treasure Valley Alumni | - | |
Nov 9 | College of Idaho | - | |
Nov 17 | vs. Snow College | - | |
Nov 18 | at Utah State Eastern | - | |
Nov 20 | Northwest Indian College | - | |
Nov 24 | vs. Central Wyoming | - | |
Nov 25 | vs. Northeastern Junior College | - | |
Dec 1 | at Peninsula | - | |
Dec 2 | vs. Bellevue | - | |
Dec 2 | vs. Bellevue | - | |
Dec 3 | vs. Whatcom | - | |
Dec 9 | at Bellevue | - | |
Dec 10 | vs. Peninsula | - | |
Dec 15 | Umpqua | - | |
Dec 16 | Skagit Valley | - | |
Dec 17 | Centralia | - | |
Jan 2 | at Southern Idaho | - | |
Jan 6 | at Spokane | - | |
Jan 10 | Columbia Basin | - | |
Jan 13 | at Big Bend | - | |
Jan 20 | Yakima Valley | - | |
Jan 24 | at Walla Walla | - | |
Jan 27 | Wenatchee Valley | - | |
Jan 31 | at Blue Mountain | - | |
Feb 3 | Spokane | - | |
Feb 7 | at Columbia Basin | - | |
Feb 10 | Big Bend | - | |
Feb 17 | at Yakima Valley | - | |
Feb 21 | Walla Walla | - | |
Feb 24 | at Wenatchee Valley | - | |
Feb 28 | Blue Mountain | - |