May 1, 2021
|
Clackamas - Oregon City, OR
ICON KEY: NJCAA DI

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Nolan Mickenham Sophomore Unattached 10.98 7
2 Christopher Penn FR-1 Umpqua CC 11.01 5
3 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 11.26 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 11.45 3
5 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 11.48 2
6 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 11.61 1
7 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 11.82 -
8 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 11.95 -
9 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 12.03 -
10 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 12.17 -
11 Anthony Nelson FR-1 Mt. Hood CC 12.61 -
12 Dre'sean Eagleton FR-1 SW Oregon CC 13.08 -
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Nolan Mickenham Sophomore Unattached 10.98 10.54 13.29 7
2 Christopher Penn FR-1 Umpqua CC 11.01 11.01 9.36 5
3 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 11.26 12.95 14.42 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 11.45 14.89 9.97 3
5 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 11.48 13.78 10.80 2
6 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 11.61 8.71 11.73 1
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
7 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 11.82 12.77 -
8 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 11.95 13.75 -
9 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 12.03 14.56 -
10 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 12.17 12.90 -
11 Anthony Nelson FR-1 Mt. Hood CC 12.61 14.88 -
12 Dre'sean Eagleton FR-1 SW Oregon CC 13.08 9.42 -

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 23.17 27.34 24.10 7
2 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 23.79 22.37 30.22 5
3 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 23.88 21.97 21.26 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 24.40 31.72 18.55 3
5 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 24.49 28.17 26.94 2
6 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 24.89 29.62 19.42 1

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Abraham Ater FR-1 Umpqua CC 53.15 48.32 41.34 47.24 53.68 40.26 7
2 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 57.30 1:03.31 1:04.40 1:10.95 54.57 55.67 5
3 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 52.12 51.00 45.96 44.84 56.04 1:05.57 4
4 Daniel Johnson FR-1 Umpqua CC 1:05.38 40.37 59.13 1:03.68 56.85 52.87 3
5 Grayson Goodale FR-1 SW Oregon CC 55.91 52.45 43.23 46.11 57.63 46.11 2

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Matthew Knight Freshman Unattached 1:33.97 1:58.94 7
2 Rami Dear FR-1 Clackamas CC 2:28.67 1:59.89 5
3 Liban Dahir FR-1 Clackamas CC 2:20.43 2:02.11 4
4 Duncan Blackmon FR-1 SW Oregon CC 1:34.84 2:04.79 3
5 Ivan Gonzales FR-1 Treasure Valley CC 1:57.56 2:06.40 2
6 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 2:13.69 2:08.54 1
7 Weston Davis FR-1 Treasure Valley CC 2:01.09 2:08.82 -
8 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 1:42.16 2:09.31 -
9 Miles Stanford FR-1 SW Oregon CC 2:24.38 2:10.07 -
10 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 1:46.83 2:10.27 -
11 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 1:34.39 2:11.09 -
12 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 2:17.50 2:14.80 -
13 Nico Romero   Treasure Valley CC 2:44.40 2:17.00 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Matthew Knight Freshman Unattached 1:58.94 7
2 Rami Dear FR-1 Clackamas CC 1:59.89 5
3 Liban Dahir FR-1 Clackamas CC 2:02.11 4
4 Duncan Blackmon FR-1 SW Oregon CC 2:04.79 3
5 Ivan Gonzales FR-1 Treasure Valley CC 2:06.40 2
11 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 2:11.09 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 2:35.54 2:12.40 1:40.27 2:08.54 1
7 Weston Davis FR-1 Treasure Valley CC 2:10.11 2:30.72 2:07.54 2:08.82 -
8 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 2:36.47 1:30.52 2:36.47 2:09.31 -
9 Miles Stanford FR-1 SW Oregon CC 1:45.36 1:53.16 1:47.96 2:10.07 -
10 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 1:40.31 2:19.39 1:58.55 2:10.27 -
12 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 2:30.98 2:52.55 2:39.07 2:14.80 -
13 Nico Romero   Treasure Valley CC 2:44.40 1:40.01 2:01.93 2:17.00 -

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 4:24.62 5:44.01 5:25.49 4:40.50 3:26.41 5:17.55 3:23.76 7
2 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 4:24.69 4:19.40 3:34.40 4:22.05 3:05.29 3:44.99 4:19.40 5
3 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 4:29.44 4:18.67 3:22.08 4:37.53 4:15.97 3:59.81 3:46.33 4
4 David Wring SO-2 Treasure Valley CC 4:30.46 3:52.60 5:08.33 5:19.15 5:24.56 5:08.33 5:19.15 3
5 Bradley Beaver FR-1 SW Oregon CC 4:30.90 3:50.27 3:17.76 4:28.20 4:17.36 3:52.98 5:27.79 2
6 Chase Asnspach FR-1 Treasure Valley CC 4:39.51 5:07.47 5:21.44 4:00.38 4:45.10 4:42.31 3:15.66 1
7 Isaiah Claudio FR-1 Treasure Valley CC 4:49.26 5:47.12 5:55.79 4:11.66 5:18.19 5:38.44 5:47.12 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Konrad Raum FR-1 Umpqua CC 19:45.30 17:28.15 16:19.58 7
2 Dexter Patching FR-1 Umpqua CC 21:37.01 15:14.95 16:45.43 5
3 Branden Wise Freshman Unattached 21:02.23 20:21.84 16:49.78 4
4 David Wring SO-2 Treasure Valley CC 18:06.81 16:25.24 16:55.71 3
5 Samuel Marchetti FR-1 Umpqua CC 12:34.93 20:24.21 17:00.17 2
6 Chase Asnspach FR-1 Treasure Valley CC 18:12.69 13:08.00 17:30.66 1
7 Isaiah Claudio FR-1 Treasure Valley CC 18:09.43 19:35.72 17:58.64 -

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 15.71 7
2 Indy Daniels FR-1 Clackamas CC 16.37 5
3 Michael House FR-1 Clackamas CC 16.99 4
4 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 17.73 3
5 Brayden Kelley FR-1 Treasure Valley CC 17.73 2
6 Michael Boguslawski SO-2 Treasure Valley CC 19.23 1

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Indy Daniels FR-1 Clackamas CC 58.98 43.65 58.98 58.39 43.06 1:10.78 7
2 Michael House FR-1 Clackamas CC 1:20.29 1:19.05 1:02.24 52.91 57.26 46.68 5
3 Michael Boguslawski SO-2 Treasure Valley CC 1:04.81 1:04.81 1:03.54 54.65 1:21.34 1:04.18 4
4 Brayden Kelley FR-1 Treasure Valley CC 1:09.57 57.33 1:04.41 1:12.14 47.02 1:04.41 3

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Mt. Hood CC Tyrus Love, Anthony Nelson, Nicolas Lucas, Isidore Payne-Williams 51.75 45.39 49.48 49.93 48.57 7

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME SC
1 SW Oregon CC A Bradley Beaver, Duncan Blackmon, Chase Howerton, Marqus Rookwood 3:35.57 3:35.57 7
2 Clackamas CC A Liban Dahir, Tayler Kellim, Rami Dear, Ian Watt 3:38.07 3:44.62 5
3 Treasure Valley CC A Ivan Gonzales, Weston Davis, Nico Romero, Riley McDowell 3:41.38 2:39.40 4
4 Clackamas CC
(B>)
B Michael House, Dakota Glover, Indy Daniels, Marques Akpamgbo 3:46.30 4:24.78 -

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Logan Tittle FR-1 SW Oregon CC 2.03m 6' 7.75" 7
2 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 1.68m 5' 6" 5

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Chase Howerton FR-1 SW Oregon CC 4.10m 3.73m 4.63m 3.16m 3.61m 13' 5.25" 7
2 Sam Katsuda FR-1 Clackamas CC 3.95m 5.10m 3.12m 3.08m 4.46m 12' 11.5" 5
3 Carver Beck FR-1 Umpqua CC 3.95m 5.14m 3.28m 4.54m 4.19m 12' 11.5" 4
4 Galen Cribbs FR-1 Clackamas CC 3.65m 3.50m 3.87m 2.88m 2.88m 11' 11.75" 3
5 Dakota Glover FR-1 Clackamas CC 3.35m 3.12m 3.02m 2.81m 3.79m 10' 11.75" 2

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 5.09m 6.36m 6.74m 7.19m 5.41m 5.79m 20' 10.5" 7

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Jaylen Allen FR-1 Umpqua CC 11.39m 37' 4.5" 7

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 11.67m 13.57m 44' 6.25" 7
2 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 15.30m 11.95m 39' 2.5" 5
3 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 12.18m 11.83m 38' 9.75" 4
4 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 11.78m 9.35m 30' 8.25" 3

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 35.07m 38.97m 31.96m 127' 10" 7
2 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 28.34m 38.30m 47.11m 125' 8" 5
3 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 43.65m 37.31m 38.80m 122' 5" 4

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 50.36m 51.37m 54.89m 165' 3" 7
2 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 47.57m 40.43m 47.57m 156' 1" 5
3 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 35.11m 43.89m 45.29m 115' 2" 4
4 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 34.63m 28.74m 38.79m 113' 7" 3
5 Branden Ha FR-1 Clackamas CC 29.28m 25.47m 33.09m 96' 1" 2

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Branden Wise Freshman Unattached 43.91m 48.67m 52.90m 51.31m 65.60m 67.18m 37.56m 173' 7" 7
2 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 38.32m 54.55m 45.08m 38.32m 52.74m 52.29m 36.97m 147' 11" 5
3 Branden Ha FR-1 Clackamas CC 40.85m 48.35m 37.48m 32.98m 43.10m 38.23m 42.35m 122' 11" 4