May 1, 2021
|
Clackamas - Oregon City, OR
ICON KEY: NJCAA DI

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Nolan Mickenham Sophomore Unattached 9.67 10.98 13.07 10.11 12.63 10.98 13.18 7
2 Christopher Penn FR-1 Umpqua CC 7.93 11.01 9.25 11.01 11.78 14.32 8.04 5
3 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 8.79 11.26 10.48 12.84 12.73 9.24 9.01 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 13.52 11.45 10.88 9.62 13.29 11.80 11.80 3
5 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 9.53 11.48 10.68 12.17 9.19 12.17 8.50 2
6 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 13.36 11.61 9.99 11.27 10.45 9.29 10.92 1
7 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 12.30 11.82 13.95 12.89 8.63 11.71 9.46 -
8 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 13.75 11.95 12.31 11.83 8.61 10.64 11.00 -
9 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 10.95 12.03 14.80 12.64 9.75 9.39 13.24 -
10 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 15.09 12.17 11.57 11.69 15.09 13.76 14.73 -
11 Anthony Nelson FR-1 Mt. Hood CC 12.49 12.61 13.24 10.97 12.24 15.77 14.76 -
12 Dre'sean Eagleton FR-1 SW Oregon CC 11.91 13.08 11.51 9.94 14.13 11.38 14.78 -
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Nolan Mickenham Sophomore Unattached 10.98 13.62 10.00 9.89 7
2 Christopher Penn FR-1 Umpqua CC 11.01 12.56 8.04 11.12 5
3 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 11.26 8.00 8.22 10.81 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 11.45 13.29 9.97 11.11 3
5 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 11.48 13.89 11.83 13.09 2
6 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 11.61 12.19 10.69 15.10 1
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 10.76 11.82 14.19 9.81 12.18 10.88 13.60 -
8 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 12.43 11.95 13.15 13.51 15.54 11.95 10.40 -
9 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 10.47 12.03 8.67 8.55 12.15 15.40 13.36 -
10 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 15.70 12.17 10.35 11.44 12.42 14.24 12.78 -
11 Anthony Nelson FR-1 Mt. Hood CC 16.14 12.61 16.40 10.22 11.10 12.61 12.87 -
12 Dre'sean Eagleton FR-1 SW Oregon CC 14.78 13.08 13.87 14.39 12.43 15.70 13.61 -

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Isidore Payne-Williams SO-2 Mt. Hood CC 20.63 24.56 23.17 19.70 18.08 7
2 Marqus Rookwood FR-1 SW Oregon CC 23.79 16.89 23.79 30.22 18.08 5
3 Ian Watt FR-1 Clackamas CC 19.59 19.11 23.88 25.79 16.72 4
4 Gabe Wallace FR-1 SW Oregon CC 19.77 26.11 24.40 17.33 28.31 3
5 Dionicio Elton FR-1 Treasure Valley CC 25.96 18.86 24.49 17.15 18.62 2
6 Marques Akpamgbo FR-1 Clackamas CC 26.89 22.16 24.89 23.40 18.17 1

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Abraham Ater FR-1 Umpqua CC 53.68 40.80 7
2 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 54.57 58.94 5
3 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 56.04 1:10.61 4
4 Daniel Johnson FR-1 Umpqua CC 56.85 46.62 3
5 Grayson Goodale FR-1 SW Oregon CC 57.63 41.50 2

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Matthew Knight Freshman Unattached 2:01.32 1:58.94 1:37.53 7
2 Rami Dear FR-1 Clackamas CC 1:43.11 1:59.89 1:49.10 5
3 Liban Dahir FR-1 Clackamas CC 2:33.86 2:02.11 2:38.75 4
4 Duncan Blackmon FR-1 SW Oregon CC 2:06.04 2:04.79 1:42.33 3
5 Ivan Gonzales FR-1 Treasure Valley CC 1:33.54 2:06.40 2:32.95 2
6 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 2:45.82 2:08.54 2:47.11 1
7 Weston Davis FR-1 Treasure Valley CC 2:43.61 2:08.82 2:03.67 -
8 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 1:31.81 2:09.31 2:20.95 -
9 Miles Stanford FR-1 SW Oregon CC 2:38.69 2:10.07 2:46.49 -
10 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 1:42.92 2:10.27 1:39.01 -
11 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 2:45.18 2:11.09 1:50.12 -
12 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 1:43.80 2:14.80 2:55.24 -
13 Nico Romero   Treasure Valley CC 2:04.67 2:17.00 1:35.90 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Matthew Knight Freshman Unattached 1:30.40 1:48.24 1:58.94 1:55.38 2:29.87 2:10.84 7
2 Rami Dear FR-1 Clackamas CC 1:52.70 2:02.29 1:59.89 2:10.68 2:32.26 1:27.52 5
3 Liban Dahir FR-1 Clackamas CC 2:07.00 2:37.53 2:02.11 2:16.77 1:29.14 1:30.37 4
4 Duncan Blackmon FR-1 SW Oregon CC 2:14.78 2:31.00 2:04.79 2:08.54 1:51.07 1:28.60 3
5 Ivan Gonzales FR-1 Treasure Valley CC 2:01.35 1:36.07 2:06.40 1:48.71 1:57.56 2:11.46 2
11 Tristan Wood SO-2 Umpqua CC 2:07.16 1:47.50 2:11.09 2:12.40 1:48.81 1:35.70 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 2:07.26 2:16.26 1:45.41 2:08.54 1
7 Weston Davis FR-1 Treasure Valley CC 2:44.89 2:13.98 2:39.74 2:08.82 -
8 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 1:36.99 2:20.95 2:46.81 2:09.31 -
9 Miles Stanford FR-1 SW Oregon CC 1:38.86 1:38.86 2:15.28 2:10.07 -
10 Tyler Lindsey FR-1 Umpqua CC 2:15.48 1:35.10 2:42.84 2:10.27 -
12 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 2:55.24 2:39.07 2:29.63 2:14.80 -
13 Nico Romero   Treasure Valley CC 2:58.10 2:30.70 1:35.90 2:17.00 -

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gustavo Villalvazo FR-1 SW Oregon CC 3:47.58 4:24.62 3:50.22 5:25.49 3:55.52 7
2 William Hennum FR-1 SW Oregon CC 4:37.93 4:24.69 4:19.40 5:33.51 3:15.87 5
3 Jacob Dalrymple FR-1 SW Oregon CC 5:28.72 4:29.44 3:30.17 5:44.89 3:59.81 4
4 David Wring SO-2 Treasure Valley CC 3:49.89 4:30.46 3:22.85 4:25.05 5:38.08 3
5 Bradley Beaver FR-1 SW Oregon CC 3:42.14 4:30.90 4:52.58 4:52.58 4:14.65 2
6 Chase Asnspach FR-1 Treasure Valley CC 3:57.59 4:39.51 5:32.62 4:45.10 4:03.18 1
7 Isaiah Claudio FR-1 Treasure Valley CC 4:17.45 4:49.26 4:23.23 5:00.83 5:03.73 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Konrad Raum FR-1 Umpqua CC 15:40.40 11:55.10 14:02.44 13:33.06 16:19.58 7
2 Dexter Patching FR-1 Umpqua CC 14:44.78 14:54.84 19:26.30 12:13.97 16:45.43 5
3 Branden Wise Freshman Unattached 18:20.66 21:22.42 17:40.27 13:58.12 16:49.78 4
4 David Wring SO-2 Treasure Valley CC 15:03.99 20:59.48 19:48.38 19:28.07 16:55.71 3
5 Samuel Marchetti FR-1 Umpqua CC 15:07.96 19:33.20 12:04.32 20:03.80 17:00.17 2
6 Chase Asnspach FR-1 Treasure Valley CC 14:00.53 14:42.56 14:21.55 15:56.10 17:30.66 1
7 Isaiah Claudio FR-1 Treasure Valley CC 18:20.22 21:45.16 18:20.22 13:50.56 17:58.64 -

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 13.20 15.71 14.77 7
2 Indy Daniels FR-1 Clackamas CC 20.30 16.37 17.03 5
3 Michael House FR-1 Clackamas CC 15.46 16.99 18.35 4
4 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 12.77 17.73 13.12 3
5 Brayden Kelley FR-1 Treasure Valley CC 15.78 17.73 16.49 2
6 Michael Boguslawski SO-2 Treasure Valley CC 15.20 19.23 22.89 1

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Indy Daniels FR-1 Clackamas CC 41.29 53.68 58.98 46.60 49.55 46.60 7
2 Michael House FR-1 Clackamas CC 1:14.07 58.51 1:02.24 1:05.36 1:19.05 1:00.38 5
3 Michael Boguslawski SO-2 Treasure Valley CC 44.48 1:10.53 1:03.54 1:14.98 1:09.26 44.48 4
4 Brayden Kelley FR-1 Treasure Valley CC 1:11.50 1:21.16 1:04.41 59.26 50.24 1:21.16 3

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Mt. Hood CC Tyrus Love, Anthony Nelson, Nicolas Lucas, Isidore Payne-Williams 45.39 50.84 49.93 50.39 44.49 7

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME SC
1 SW Oregon CC A Bradley Beaver, Duncan Blackmon, Chase Howerton, Marqus Rookwood 3:35.57 2:50.30 7
2 Clackamas CC A Liban Dahir, Tayler Kellim, Rami Dear, Ian Watt 3:38.07 4:39.13 5
3 Treasure Valley CC A Ivan Gonzales, Weston Davis, Nico Romero, Riley McDowell 3:41.38 4:32.30 4
4 Clackamas CC
(B>)
B Michael House, Dakota Glover, Indy Daniels, Marques Akpamgbo 3:46.30 2:49.73 -

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Logan Tittle FR-1 SW Oregon CC 2.42m 1.99m 1.75m 1.62m 2.03m 6' 7.75" 7
2 Nicolas Lucas SO-2 Mt. Hood CC 1.38m 2.17m 1.90m 1.60m 1.68m 5' 6" 5

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Chase Howerton FR-1 SW Oregon CC 4.10m 3.77m 4.84m 13' 5.25" 7
2 Sam Katsuda FR-1 Clackamas CC 3.95m 4.82m 3.04m 12' 11.5" 5
3 Carver Beck FR-1 Umpqua CC 3.95m 3.71m 3.04m 12' 11.5" 4
4 Galen Cribbs FR-1 Clackamas CC 3.65m 4.53m 2.77m 11' 11.75" 3
5 Dakota Glover FR-1 Clackamas CC 3.35m 4.22m 3.32m 10' 11.75" 2

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Tyrus Love FR-1 Mt. Hood CC 6.36m 20' 10.5" 7

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Jaylen Allen FR-1 Umpqua CC 10.48m 12.53m 14.58m 9.57m 8.77m 10.48m 11.39m 37' 4.5" 7

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 11.53m 13.71m 13.57m 10.04m 13.43m 44' 6.25" 7
2 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 13.98m 13.26m 11.95m 11.11m 10.40m 39' 2.5" 5
3 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 8.75m 12.18m 11.83m 11.95m 11.12m 38' 9.75" 4
4 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 9.54m 11.87m 9.35m 7.39m 6.64m 30' 8.25" 3

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 38.97m 127' 10" 7
2 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 38.30m 125' 8" 5
3 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 37.31m 122' 5" 4

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Daniel Coppedge FR-1 Mt. Hood CC 65.47m 55.90m 50.36m 165' 3" 7
2 Carson Burris FR-1 Umpqua CC 53.28m 49.95m 47.57m 156' 1" 5
3 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 38.62m 43.89m 35.11m 115' 2" 4
4 Noah Meucci FR-1 Clackamas CC 29.44m 41.90m 34.63m 113' 7" 3
5 Branden Ha FR-1 Clackamas CC 33.09m 32.50m 29.28m 96' 1" 2

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Branden Wise Freshman Unattached 52.90m 46.02m 56.07m 42.32m 53.96m 64.54m 173' 7" 7
2 Matthew Muller SO-2 Mt. Hood CC 45.08m 40.57m 36.51m 44.18m 36.51m 54.55m 147' 11" 5
3 Branden Ha FR-1 Clackamas CC 37.48m 28.11m 48.72m 43.10m 45.73m 32.98m 122' 11" 4